Live Markets
Prices update when new trades are available. Refresh to reload from scratch.
| Symbol | Price | Change | % Change | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | … | … | … | … |
| MSFT | … | … | … | … |
| NVDA | … | … | … | … |
| GOOGL | … | … | … | … |
| META | … | … | … | … |
| TSLA | … | … | … | … |
| AMD | … | … | … | … |
| PLTR | … | … | … | … |
| JPM | … | … | … | … |
| BAC | … | … | … | … |
| GS | … | … | … | … |
| AMZN | … | … | … | … |
| WMT | … | … | … | … |
| COST | … | … | … | … |
| NKE | … | … | … | … |
| XOM | … | … | … | … |
| CVX | … | … | … | … |
| BA | … | … | … | … |
| CAT | … | … | … | … |
| UNH | … | … | … | … |
| JNJ | … | … | … | … |
| LLY | … | … | … | … |
| NFLX | … | … | … | … |
| DIS | … | … | … | … |
| CSCO | … | … | … | … |
Last updated: when you last pulled quotes on this page.
Price time: time printed with the quote (freshness).